产品介绍
五金冲压端子尺寸CCD视觉检测系统
样品名称 | 五金端子 | 样品尺寸 | 10*5mm | 检测范围(FOV) | 10*8 | |||||
检测内容1 | 左右歪斜 | 对应公差尺寸 | 0+0.1 | |||||||
检测内容2 | 上下偏位 | 对应公差尺寸 | 0+0.2 | |||||||
检测内容3 | 针宽 | 对应公差尺寸 | 0.3+0.04 | |||||||
检测内容4 | 倒钩 | 对应公差尺寸 | 0.25+0.03 | |||||||
客户要求 | 速度要求 | 10个/秒 | 安装尺寸要求 | 暂无 | ||||||
环境要求 | 暂无 | 电气接口要求 | 暂无 | |||||||
系统配套方式 | 独立整机 | 评估 | 2 | |||||||
图像系统配置 | 相机配置 | 130W | 相机帧率 | 14fps | 图像分辨率 | 1280*1024 | ||||
图像精度 | 检测速度 | <100ms | 镜头倍数 | 0.8-1x |
更多产品